|
Intel Pentium SX961 A80502-75 |
![]() |
Intel | Pentium | |||
| SX961 A80502-75 | |||||
| MALAY | iCOMP 610 , GOLD | ||||
| Pracovní frekvence | 75 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 50 | Mhz | |||
| Násobič | 1,5 | x | |||
| L1 | Data | 8 | KB | ||
| Instrukce | 8 | KB | |||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,6 | µ | |||
| Jádro | P54C | ||||
| Počet tranzistorů | 3 200 000 | ||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | ||||
| Socket / Slot | Socket 7 | ||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|