|
Intel 80486DX2 SX955 A80486DX2-66 |
![]() |
Intel | 80486DX2 | |||
| SX955 A80486DX2-66 | |||||
| MALAY | WHITE / GRAY | ||||
| Pracovní frekvence | 66 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 33 | Mhz | |||
| Násobič | 2 | x | |||
| L1 | Data | 8 | KB | ||
| Instrukce | KB | ||||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 5 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,8 | µ | |||
| Jádro | P24D | ||||
| Počet tranzistorů | 1 250 000 | ||||
| Pouzdro | C-PGA 168 | ||||
| Socket / Slot | Socket 3 | ||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|