|
Intel Pentium SX948 A80501-60 |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SX948 A80501-60 | |||||
| MALAY | iCOMP 510 , ZLATÝ | ||||
| Pracovní frekvence | 60 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | |||
| Násobič | 1 | x | |||
| L1 | Data | 8 | KB | ||
| Instrukce | 8 | KB | |||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 5 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,8 | µ | |||
| Jádro | P5 | ||||
| Počet tranzistorů | 3 100 000 | ||||
| Pouzdro | SCPGA 273 | ||||
| Socket / Slot | Socket 4 | ||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
|
![]() |