|
Intel Pentium PRO SL22T KB80521EX200 256k |
![]() |
Intel | Pentium PRO | |||
| SL22T KB80521EX200 256k | |||||
| MALAY | iCOMP 220 , GOLD | ||||
| Pracovní frekvence | 200 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 3 | x | |||
| L1 | Data | 8 | KB | ||
| Instrukce | 8 | KB | |||
| L2 | 256 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | |||
| Jádro | P6 | ||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | ||||
| Pouzdro | MSCPGA 387 | ||||
| Socket / Slot | Socket 8 | ||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |