|
Motorola XC60LC040RC33B RISC CPU |
![]() |
Motorola | 68040 | |||
| XC60LC040RC33B RISC CPU | |||||
| MALAY | Macintosh Performa 360 | ||||
| Pracovní frekvence | 33 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 33 | Mhz | |||
| Násobič | 1 | x | |||
| L1 | Data | 4 | KB | ||
| Instrukce | 4 | KB | |||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 5 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,57 | µ | |||
| Jádro | |||||
| Počet tranzistorů | 962 000 | ||||
| Pouzdro | CPGA-179 | ||||
| Socket / Slot | PGA-179 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |