MCU Siemens |
![]() |
Siemens | SDA 2083 | |||
SDA 2083-A534 Microcontroller | |||||
AUSTRIA | GRAY | ||||
Pracovní frekvence | 12 | Mhz | |||
Frekvence FSB | 12 | Mhz | |||
Násobič | 1 | x | |||
RAM | 128 | b | |||
ROM | 8 | KB | |||
Pracovní napětí | 5 | V | |||
Výrobní technologie | µ | ||||
Jádro | |||||
Počet tranzistorů | |||||
Pouzdro | DIP 40 | ||||
Socket / Slot | DIL-40pin | ||||
Stav | Netestováno |
![]() |
![]() |
![]() |
Siemens | 80C537 | |||
SAB 80C537-N Microcontroller | ||||||
TAIWAN | WHITE | |||||
Pracovní frekvence | 12 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 12 | Mhz | ||||
Násobič | 1 | x | ||||
RAM | 256 | b | ||||
ROM | KB | |||||
Pracovní napětí | 5 | V | ||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ||||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | 84-pin PLCC | |||||
Socket / Slot | 84-pin CLCC | |||||
Stav | Netestováno |
![]() |
![]() |
Siemens | 8052 | |||
SAB 8052A-N Microcontroller | ||||||
AUSTRIA | WHITE | |||||
Pracovní frekvence | 12 | Mhz | ||||
Frekvence FSB | 12 | Mhz | ||||
Násobič | 1 | x | ||||
RAM | 256 | b | ||||
ROM | 8 | KB | ||||
Pracovní napětí | 5 | V | ||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ||||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | 44-pin PLCC | |||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |
![]() |
![]() |
Siemens | 80C166 | |||
PMB2705-F Microcontroller | ||||||
TAIWAN | GRAY | |||||
Pracovní frekvence | Mhz | |||||
Frekvence FSB | Mhz | |||||
Násobič | x | |||||
RAM | b | |||||
ROM | KB | |||||
Pracovní napětí | 5 | V | ||||
Výrobní technologie | µ | |||||
Jádro | ||||||
Počet tranzistorů | ||||||
Pouzdro | P-TQFP-176 | |||||
Socket / Slot | Letované | |||||
Stav | Netestováno |