| FPU | IIT 287 |
![]() |
IIT | 287 | |||
| 2C87-12 Floating-point unit | |||||
| USA | Black | ||||
| Pracovní frekvence | 12 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 12 | Mhz | |||
| Násobič | 1 | x | |||
| L1 | Data | KB | |||
| Instrukce | KB | ||||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 5 | V | |||
| Výrobní technologie | µ | ||||
| Jádro | |||||
| Počet tranzistorů | 40 000 | ||||
| Pouzdro | DIP 40 | ||||
| Socket / Slot | DIL 40pin | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |