| Tesla 300x |
![]() |
Tesla | 3001 | |||
| MH3001 MCU | |||||
| CZ | |||||
| Pracovní frekvence | 11,76 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 11,76 | Mhz | |||
| Násobič | 1 | x | |||
| RAM | KB | ||||
| ROM | KB | ||||
| Pracovní napětí | 5 | V | |||
| Výrobní technologie | µ | ||||
| Jádro | |||||
| Počet tranzistorů | |||||
| Pouzdro | DIP 40 | ||||
| Socket / Slot | DIL 40pin | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |
![]() |
Tesla | 3002 | |||
| MH3002 Bit-Slice CPU | |||||
| CZ | |||||
| Pracovní frekvence | 10 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 10 | Mhz | |||
| Násobič | 1 | x | |||
| L1 | Data | KB | |||
| Instrukce | KB | ||||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 5 | V | |||
| Výrobní technologie | µ | ||||
| Jádro | |||||
| Počet tranzistorů | |||||
| Pouzdro | DIP 28 | ||||
| Socket / Slot | DIL 28pin | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |