| CPU intel Pentium II Xeon | |
| SL34J 400/100/1M S2 |
![]() |
intel | Pentium II Xeon | |||
| SL34J 400/100/1M S2 | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 1024 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Drake | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 330 | ||||
| Socket / Slot | Slot 2 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Regulátor napětí pro Intel Pentium II Xeon
|
|
|
|