| CPU intel Pentium | |
|
se zlaceným zorvaděčem |
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SX948 A80501-60 | ||||||
| MALAY | iCOMP 510 , ZLATÝ | |||||
| Pracovní frekvence | 60 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 1 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 5 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,8 | µ | ||||
| Jádro | P5 | |||||
| Počet tranzistorů | 3 100 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 273 | |||||
| Socket / Slot | Socket 4 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SX837 A80501-66 | ||||||
| MALAY | iCOMP 567 , GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 66 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 1 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 5,15 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,8 | µ | ||||
| Jádro | P5 | |||||
| Počet tranzistorů | 3 100 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 273 | |||||
| Socket / Slot | Socket 4 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SX957 A80502-90 | ||||||
| A4 | iCOMP 735 , ZLATÝ | |||||
| Pracovní frekvence | 90 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 1,5 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,6 | µ | ||||
| Jádro | P54C | |||||
| Počet tranzistorů | 3 200 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | nefunkční | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SX961 A80502-75 | ||||||
| MALAY | iCOMP 610 , ZLATÝ | |||||
| Pracovní frekvence | 75 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 50 | Mhz | ||||
| Násobič | 1,5 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,6 | µ | ||||
| Jádro | P54C | |||||
| Počet tranzistorů | 3 200 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | netestováno | |||||