| CPU intel Pentium PRO | |
|
se zlatým rozvaděčem |
|
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SY010 KB80521EX150 256k | ||||||
| MALAY | GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 150 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 2,5 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,1 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | OK testováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SL22U KB80521EX180 256k | ||||||
| MALAY | iCOMP 197 , GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 180 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SL22S KB80521EX180 256k | ||||||
| MALAY | iCOMP 197 , GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 180 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SL23L BP80521180 256k | ||||||
| MALAY | iCOMP 197 , GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 180 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SU104 BP80521200 256k | ||||||
| MALAY | GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 200 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | OK testováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SL22V KB80521EX200 256k | ||||||
| MALAY | iCOMP 220 , GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 200 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SL22T KB80521EX200 256k | ||||||
| MALAY | iCOMP 220 , GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 200 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SY048 KB80521EX200 512k | ||||||
| MALAY | GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 200 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 512 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 36 500 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SL255 KB80521EX200 256k | ||||||
| MALAY | GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 200 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium PRO | |||
| SY032 KB80521EX200 256k | ||||||
| MALAY | GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 200 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P6 | |||||
| Počet tranzistorů | 21 000 000 | |||||
| Pouzdro | MSPPGA 387 | |||||
| Socket / Slot | Socket 8 | |||||
| Stav | netestováno | |||||