| CPU intel Pentium Mobile |
|
SCPGA Pouzdro |
![]() |
![]() |
intel | Pentium Mobile | |||
| SK124 A80502100 | ||||||
| A4 | ||||||
| Pracovní frekvence | 100 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 1,5 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 2,9 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | mP54C | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium Mobile | |||
| SY027 A80502120 | ||||||
| A4 | iCOMP 100 | |||||
| Pracovní frekvence | 120 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,1 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | mP54C | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium Mobile | |||
| SY028 A80502133 | ||||||
| PHILIPPINES | iCOMP 111 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,1 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | netestováno | |||||