| CPU intel Pentium 133Mhz | |
|
v keramickém pouzdru |
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| S106J A80502133 | ||||||
| MALAY | iCOMP 1110 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SK106 A80502-133 | ||||||
| MALAY | iCOMP 1110 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SK106J A80502-133 | ||||||
| MALAY | iCOMP 1110 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SY022 A80502133 | ||||||
| A4 | iCOMP 111 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SY022 A80502133 | ||||||
| MALAY | iCOMP 1110 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium | |||
| SY022 A80502133 | ||||||
| PHILIPPINES | iCOMP 111 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | OK testováno | |||||