| CPU intel Pentium | |
|
s vlastním chladičem (BOX) |
![]() |
![]() |
intel | Pentium BOX | |||
| SU033 BP80502-120 (+ chladič) | ||||||
| MALAY | iCOMP 1000 | |||||
| Pracovní frekvence | 120 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CQS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 200 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium BOX | |||
| SU073 BP80502133 (+ chladič) | ||||||
| MALAY | iCOMP 1100 | |||||
| Pracovní frekvence | 133 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,3 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
intel | Pentium BOX | |||
| SU072 BP80502166 (+ chladič) | ||||||
| MALAY | iCOMP 128 | |||||
| Pracovní frekvence | 166 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 2,5 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,4 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium BOX | |||
| SU071 BP80502150 | ||||||
| MALAY | ||||||
| Pracovní frekvence | 150 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 60 | Mhz | ||||
| Násobič | 2,5 | x | ||||
| L1 | Data | 8 | KB | |||
| Instrukce | 8 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 3,4 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | P54CS | |||||
| Počet tranzistorů | 3 300 000 | |||||
| Pouzdro | SCPGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Socket 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |