| CPU intel Pentium II | |
|
FSB 66Mhz jádro Klamath |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2HA 80522PX300512EC | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 300 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 4,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2,8 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | |||
| Jádro | Klamath | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL264 80522PX233512 | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 233 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 3,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2,8 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | |||
| Jádro | Klamath | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | OK testováno | ||||
|
|
![]() |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2QA 80522PX233512 | |||||
| MALAY | |||||
| Pracovní frekvence | 233 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 3,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2,8 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | |||
| Jádro | Klamath | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | OK testováno | ||||
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2HE 80522PX266512EC | |||||
| IRELAND | |||||
| Pracovní frekvence | 266 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2,8 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | |||
| Jádro | Klamath | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | OK testováno | ||||
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2HC 80522PX266512 | |||||
| IRELAND | |||||
| Pracovní frekvence | 266 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2,8 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | |||
| Jádro | Klamath | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
|
|