| CPU intel Pentium II | |
|
FSB 66Mhz jádro Deschutes |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2W7 80523PX266512PE | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 266 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
![]() |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2S5 80523PX333512 | |||||
| COSTA RICA | |||||
| Pracovní frekvence | 333 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
![]() |