| CPU intel Pentium II | |
|
FSB 100Mhz jádro Deschutes BOX |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2WZ BX80523P350512 | |||||
| Originál balený BOX | |||||
| Pracovní frekvence | 350 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 3,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav
|
OK
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2WZ BX80523P350512 | |||||
| IRELAND | BOX | ||||
| Pracovní frekvence | 350 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 3,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
![]() |
![]() |