| CPU intel Pentium II | |
|
FSB 100Mhz jádro Deschutes |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2U3 80523PY350512PE | |||||
| COSTA RICA | |||||
| Pracovní frekvence | 350 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 3,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | OK testováno | ||||
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2U3 80523PY350512PE | |||||
| IREAND | |||||
| Pracovní frekvence | 350 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 3,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2U3 80523PY350512PE | |||||
| MALAY | |||||
| Pracovní frekvence | 350 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 3,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
|
|
![]() |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2S7 80523PY400512 | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2U6 80523PY400512PE | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL357 400/512/100/2.0V S1 | |||||
| COSTA RICA | |||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL357 400/512/100/2.0V S1 | |||||
| COSTA RICA | z IBM PC | ||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
|
|
|
|
|
|
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL357 400/512/100/2.0V S1 | |||||
| PHILIPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL3EE 400/512/100/2.0 S1 | |||||
| PHILIPPINES | |||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
intel | Pentium II | |||
| SL2U5 80523PY400512PE | |||||
| MALAY | |||||
| Pracovní frekvence | 400 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Deschutes | ||||
| Počet tranzistorů | 7 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | OK testováno | ||||
|
|