| CPU intel Pentium II | |
|
Celeron jádro Mendocino BOX |
![]() |
intel | Pentium II Celeron | |||
| SL2WN 333/66 | |||||
| MALAY | BOX | ||||
| Pracovní frekvence | 333 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | |||
| Násobič | 5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 128 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Mendocino | ||||
| Počet tranzistorů | 19 000 000 | ||||
| Pouzdro | SECC 242 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | netestováno | ||||
![]() |
![]() |