| CPU intel Pentium III | |
|
Slot 1 Katmai BOX FSB 100Mhz |
![]() |
intel | Pentium III | |||
| SL3FJ 550/512/100/2.0V S1 | |||||
| PHILIPPINES | BOX | ||||
| Pracovní frekvence | 550 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | |||
| Násobič | 5,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 512 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | Katmai | ||||
| Počet tranzistorů | 9 500 000 | ||||
| Pouzdro | SECC2 570 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |
![]() |
![]() |