| CPU intel Pentium III | |
|
Slot 1 Coppermine FSB 133Mhz |
![]() |
intel | Pentium III | |||
| SL3XG 533EB/256/133/1.65V S1 | |||||
| MALAY | |||||
| Pracovní frekvence | 533 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 133 | Mhz | |||
| Násobič | 4 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 256 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 1,65 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,18 | µ | |||
| Jádro | Coppermine | ||||
| Počet tranzistorů | 28 000 000 | ||||
| Pouzdro | SECC2 570 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
intel | Pentium III | |||
| SL3XJ 600EB/256/133/1.65V S1 | |||||
| MALAY | |||||
| Pracovní frekvence | 600 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | 133 | Mhz | |||
| Násobič | 4,5 | x | |||
| L1 | Data | 16 | KB | ||
| Instrukce | 16 | KB | |||
| L2 | 256 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 1,65 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,18 | µ | |||
| Jádro | Coppermine | ||||
| Počet tranzistorů | 28 000 000 | ||||
| Pouzdro | SECC2 570 | ||||
| Socket / Slot | Slot 1 | ||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |
![]() |
![]() |