| CPU intel Core 2 Duo Mobile |
![]() |
![]() |
intel | Core 2 Duo Mobile | |||
| SL9SF 2.00/4M/667 T7200 | ||||||
| dvoujádrový CPU | ||||||
| Pracovní frekvence | 2000 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 166 QDR | Mhz | ||||
| Násobič | 12 | x | ||||
| L1 | Data | 2x 32 | KB | |||
| Instrukce | 2x 32 | KB | ||||
| L2 | 4096 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 1,075 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,065 | µ | ||||
| Jádro | Merom | |||||
| Počet tranzistorů | 140 000 000 | |||||
| Pouzdro | Micro FCPGA 478 | |||||
| Socket / Slot | Socket M | |||||
| Stav | OK testováno | |||||
![]() |
![]() |