| CPU Sun Microsystems Ultra SPARC IIi |
![]() |
![]() |
SUN | Ultra SPARC IIi | |||
| SME 1040 LGA - 300 RISC CPU | ||||||
| USA | s adapterem | |||||
| Pracovní frekvence | 300 | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | 100 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 16 | KB | |||
| Instrukce | 16 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 2,6 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | Sabre | |||||
| Počet tranzistorů | 5 400 000 | |||||
| Pouzdro | C-LGA-587pin | |||||
| Socket / Slot | LGA-587 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|