| CPU Motorola XPC750 |
![]() |
Motorola | XPC750 | |||
| PRX450PE RISC CPU na desce | |||||
| GRAY , APPLE G3 | |||||
| Pracovní frekvence | 450 | Mhz | |||
| Frekvence FSB | Mhz | ||||
| Násobič | 1 | x | |||
| L1 | Data | 32 | KB | ||
| Instrukce | 32 | KB | |||
| L2 | 256 | KB | |||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | 2,3 | V | |||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | |||
| Jádro | G3 | ||||
| Počet tranzistorů | 6 350 000 | ||||
| Pouzdro | CBGA 360 | ||||
| Socket / Slot | Letované | ||||
| Stav
|
Netestováno
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |