| CPU Motorola 6809 |
![]() |
Motorola | 6809 | |||
| MC68B09EP | |||||
| WHITE | |||||
| Pracovní frekvence | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | Mhz | ||||
| Násobič | x | ||||
| L1 | Data | KB | |||
| Instrukce | KB | ||||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | V | ||||
| Výrobní technologie | µ | ||||
| Jádro | |||||
| Počet tranzistorů | |||||
| Pouzdro | |||||
| Socket / Slot | |||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |
![]() |
Motorola | 6809 | |||
| MC68B09CP C65P | |||||
| GRAY | |||||
| Pracovní frekvence | Mhz | ||||
| Frekvence FSB | Mhz | ||||
| Násobič | x | ||||
| L1 | Data | KB | |||
| Instrukce | KB | ||||
| L2 | KB | ||||
| L3 | KB | ||||
| Pracovní napětí | V | ||||
| Výrobní technologie | µ | ||||
| Jádro | |||||
| Počet tranzistorů | |||||
| Pouzdro | |||||
| Socket / Slot | |||||
| Stav | Netestováno | ||||
![]() |