| CPU Cyrix MII | |
|
se GOLDm rozvaděčem |
![]() |
![]() |
Cyrix | MII | |||
| MII-233 GP FAN/HEATSINK | ||||||
| MODEL 1. GOLD | ||||||
| Pracovní frekvence | 233 | GP | ||||
| Frekvence FSB | 75 | Mhz | ||||
| Násobič | 2,5 | x | ||||
| L1 | Data | 256 | b | |||
| Instrukce | 64 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 2,9 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | M2 | |||||
| Počet tranzistorů | 6 800 000 | |||||
| Pouzdro | PGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Super S 7 | |||||
| Stav | OK testováno | |||||
![]() |
![]() |
Cyrix | MII | |||
| MII-300 GP FAN/HEATSINK | ||||||
| GOLD | ||||||
| Pracovní frekvence | 300 | GP | ||||
| Frekvence FSB | 66 | Mhz | ||||
| Násobič | 3,5 | x | ||||
| L1 | Data | 256 | b | |||
| Instrukce | 64 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 2,9 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,35 | µ | ||||
| Jádro | M2 | |||||
| Počet tranzistorů | 6 800 000 | |||||
| Pouzdro | PGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Super S 7 | |||||
| Stav | OK testováno | |||||
![]() |
![]() |
Cyrix | MII | |||
| MII-333 GP FAN/HEATSINK | ||||||
| USA | MALÉ LOGO, GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 333 | GP | ||||
| Frekvence FSB | 75 | Mhz | ||||
| Násobič | 3,5 | x | ||||
| L1 | Data | 256 | b | |||
| Instrukce | 64 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 2,9 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
| Jádro | M2 | |||||
| Počet tranzistorů | 6 500 000 | |||||
| Pouzdro | PGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Super S 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||
![]() |
![]() |
Cyrix | MII | |||
| MII-333 GP FAN/HEATSINK | ||||||
| USA | GOLD | |||||
| Pracovní frekvence | 333 | GP | ||||
| Frekvence FSB | 83 | Mhz | ||||
| Násobič | 3 | x | ||||
| L1 | Data | 256 | b | |||
| Instrukce | 64 | KB | ||||
| L2 | KB | |||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 2,9 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,25 | µ | ||||
| Jádro | M2 | |||||
| Počet tranzistorů | 6 500 000 | |||||
| Pouzdro | PGA 296 | |||||
| Socket / Slot | Super S 7 | |||||
| Stav | Netestováno | |||||