| CPU AMD Athlon Xp - M | |
|
jádro Barton |
![]() |
![]() |
AMD | Athlon Xp - M | |||
| AQXDA AXMH2400FQQ4C | ||||||
| MALAY | HNĚDÝ | |||||
| Pracovní frekvence | 2400 | + | ||||
| Frekvence FSB | 133 DDR | Mhz | ||||
| Násobič | 13,5 | x | ||||
| L1 | Data | 64 | KB | |||
| Instrukce | 64 | KB | ||||
| L2 | 512 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 1,45 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,13 | µ | ||||
| Jádro | Barton | |||||
| Počet tranzistorů | 37 500 000 | |||||
| Pouzdro | PGA 462 | |||||
| Socket / Slot | Socket A | |||||
| Stav | nefunkční | |||||
![]() |