| CPU AMD Athlon Xp - MP | |
|
jádro Palomino |
![]() |
![]() |
AMD | Athlon Xp - MP | |||
| AGNGA AMP1600DMS3C | ||||||
| MALAY | ZELENÝ | |||||
| Pracovní frekvence | 1600 | + | ||||
| Frekvence FSB | 133 DDR | Mhz | ||||
| Násobič | 10,5 | x | ||||
| L1 | Data | 64 | KB | |||
| Instrukce | 64 | KB | ||||
| L2 | 256 | KB | ||||
| L3 | KB | |||||
| Pracovní napětí | 1,75 | V | ||||
| Výrobní technologie | 0,18 | µ | ||||
| Jádro | Palomino | |||||
| Počet tranzistorů | 37 500 000 | |||||
| Pouzdro | 453-pin oPGA | |||||
| Socket / Slot | Socket A | |||||
| Stav | netestováno | |||||
![]() |